Leise 12V/24V Gleichstrommotor-Luftpumpe mit 2,4 bar Druck und Mikro-Schwingkolben
Beschreibung1
Technische Parameter
| Modell: | ARP4DC12/24 | ARP4VDC12/24 | ARP4DB12/24 | ARP4VDB12/24 | ARP4DB12/24P | ARP4VDB12/24P | ARP4DB12/24SP | ARP4VDB12/24SP |
| (Standard) | (Korrosionsschutz) | (Standard) | (Korrosionsschutz) | (Standard) | (Korrosionsschutz) | (Standard) | (Korrosionsschutz) | |
| Spannungsbereich: | 12/24 V Gleichstrom | 12/24 V Gleichstrom | 12/24 V Gleichstrom | 12/24 V Gleichstrom | 12/24 V Gleichstrom | 12/24 V Gleichstrom | 12/24 V Gleichstrom | 12/24 V Gleichstrom |
| Maximaler Luftdurchsatz: | 5 l/min | 5 l/min | 5 l/min | 5 l/min | 12 l/min | 12 l/min | >4 l/min | >4 l/min |
| Maximaler Unterdruck: | -70 kPa | -70 kPa | -70 kPa | -70 kPa | -70 kPa | -70 kPa | -75 kPa | -75 kPa |
| Maximaler positiver Druck: | +200 kPa | +200 kPa | +200 kPa | +200 kPa | +250 kPa | +250 kPa | 450 kPa | 450 kPa |
| Motortyp: | Gleichstrom-Bürstenmotor | Gleichstrom-Bürstenmotor | bürstenloser Gleichstrommotor | bürstenloser Gleichstrommotor | bürstenloser Gleichstrommotor | bürstenloser Gleichstrommotor | bürstenloser Gleichstrommotor | bürstenloser Gleichstrommotor |
| Maximale Leistung: | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 11w | 11w | 11w | 11w |
| Wasserdichtigkeitsgrad: | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Lagerumgebungstemperatur: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Temperatur der Arbeitsumgebung: | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~46℃ | -20℃~46℃ | -20℃~47℃ | -20℃~47℃ |
| Material des Pumpenkopfes: | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
| Membran-/Ventilmaterial der Pumpe: | EPDM oder kundenspezifisches FKM | Fakultät für öffentliche Gesundheit | EPDM oder kundenspezifisches FKM | Fakultät für öffentliche Gesundheit | EPDM oder kundenspezifisches FKM | Fakultät für öffentliche Gesundheit | EPDM oder kundenspezifisches FKM | Fakultät für öffentliche Gesundheit |
| Material des Pumpengehäuses: | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Polyamide |
| Nettogewicht: | 220 g | 220 g | 156,5 g | 156,5 g | 267 g | 267 g | 259 g | 259 g |
| Abmessungen (mm): | 80*31*54 mm | 80*31*54 mm | 74 x 31 x 54 mm | 74 x 31 x 54 mm | 113,4 × 30,2 × 54,6 mm | 113,4 × 30,2 × 54,6 mm | 113,4 × 30,2 × 54,6 mm | 113,4 × 30,2 × 54,6 mm |

ARP4DB12 & ARP4DB24

ARP4DB12.1 & ARP4DB24.1

ARP4DB12SP & ARP4DB24SP & ARP4DB12P & ARP4DB24P

ARP4DC12 & ARP4DC24

ARP4DB12.1

ARP4DB12

ARP4DB12P

ARP4DB12SP

ARP4DB24.1

ARP4DC12
Vorteile von Mini-Kolbenpumpen
● Hoher Druck
Im Vergleich zu anderen Arten von Mikropumpen (wie z. B. Membranpumpen) können Mini-Kolbenpumpen einen höheren Luftdruck erzeugen und eignen sich für Anwendungen, die einen hohen Druck erfordern.
● Kleine Größe und kompakte Bauweise
Die Mini-Kolbenpumpe ist kompakt und leicht, wodurch sie sich problemlos in tragbare oder kleine Geräte integrieren lässt.
● Hohe Effizienz und stabile Leistung
Die Mini-Kolbenpumpe zeichnet sich durch einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad und einen stabilen Förderstrom aus und eignet sich daher für Systeme mit bestimmten Anforderungen an die Förderstromgenauigkeit.
● Sowohl Saug- als auch Druckbeaufschlagungsfunktionen
Die Mini-Kolbenpumpe kann gleichzeitig Vakuumansaugung und Überdruckausgabe erreichen, eine Pumpe für vielfältige Zwecke und ein breites Anwendungsspektrum.
● Lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit
Mini-Kolbenpumpen verwenden verschleißfeste Materialien und eine vernünftige Konstruktion, die einen langen Dauerbetrieb ermöglicht und einen geringen Wartungsaufwand erfordert.
● Geringer Stromverbrauch
Hohes Energieeffizienzverhältnis, geeignet für batteriebetriebene oder tragbare Geräte mit geringem Stromverbrauch.
● Niedrige Pulsationsleistung kann erreicht werden (Mehrzylinderkonstruktion)
Die Mehrzylinder-Kolbenkonstruktion ermöglicht einen gleichmäßigeren und pulsationsarmen Luftstrom, der sich für präzises Messen und Fördern eignet.
Anwendungsgebiete von Mini-Kolbenpumpen
● Medizinische Geräte
① Elektronische Blutdruckmessgeräte
② Vernebler, Beatmungsgeräte
③ Absauggeräte (Sputumabsauggeräte, tragbare Absauggeräte)
④ Medizinische Analysegeräte (wie z. B. POCT-Geräte)
● Umweltüberwachung
① Luftprobennehmer
② Tragbare Gaswarngeräte
③ Geräte zur Erkennung von PM2,5/Formaldehyd und anderen Schadstoffen
● Laborinstrumente
① Flüssigkeitszufuhr und -dosierung
② Gasdurchflussregelungssystem
③ Mikrofluidisches System
● Automatisierung und Industrie
① Präzisionsdosiersystem
② Tintenstrahldruckgeräte
③ Industrielle sensorgestützte Luftstromversorgung
● Unterhaltungselektronik
① Tragbares Vakuumiergerät
② Mini-Luftpumpen, Luftpumpen
③ Airbrush-Pinsel, Kosmetikgeräte
● Schönheits- und Körperpflegegeräte
① Nano-Sprüh-Hydrationsgerät
② Vakuummassagegerät
③ Mitesser-Absauggerät
Kundenbewertung









